Orientación para la Clase Magistral de MINERvA 2024
Departamento de Física, Universidad de Puerto Rico Mayagüez
Sábado, 1o de Marzo, 2024
URL corto para esta paquina: https://cern.ch/uprm-or24.
Horario
Hora (AST) | Actividad |
---|---|
08h30 | Café, Saludos, Discusión, Registro |
09h00 | Bienvenida (Mendez) |
09h15 | Trabajando juntos (Sedita)
|
09h30 | Modelo Estándar y Física de Neutrinos (Gutierrez) |
10h15 | Descanso |
10h30 | 1900: La Revolución de la Física (Knight [diapositivas], Santiago [diapositivas]) |
11h15 | Inttoducción a La Clase Magistral de MINERvA (diapositivas) (Sedita) |
12h00 | Almuerzo |
13h00 | Medidas usando MINERvA (Gutierrez, Sedita) |
14h00 | Visita Virtual con QuarkNet Notre Dame (Cecire) (registro) |
14h30 | Descanso |
14h45 | Discusión, Conclusión, Planificación (Mendez, Gutierrez, Sedita) |
15h30 | Fín del taller |
Contactos
- Kenneth Cecire, University of Notre Dame
- Daniel Gutierrez, UPRM
- Hector Mendez, UPRM
- Paul Sedita, Canandaigua Academy