Rayos Cósmicos y Más en la UPRM
21 Octubre 2023
URL pequeño para esta paquina: https://cern.ch/uprm-oct23.
Horario
Hora | Actividad | Comentarios |
---|---|---|
08h30 | Café, discusión, registro | |
09h00 | Trabajar con Cámaras de Nieblas | |
10h30 | Descanso | |
10h45 | Introducción al Día Mundial de los Datos | World Wide Data Day, https://cern.ch/w2d2 (Ken Cecire) |
11h15 | Lectura de Rayos Cósmicos | Dr. Samuel Santana |
12h00 | Almuerzo | Proporcionado |
13h00 | Experimentos con detectores de rayos cósmicos | Usamos el e-Lab, https://www.i2u2.org/cosmic y un detector o más; descanso cuando necesario:
|
14:50 | QC, CW, y mas | Hugo Delgado |
15h05 | Introducción al Universro Invisible | Dr. Hector Mendez |
15h30 | Planificación, discusión, evaluación (dos preguntas) | |
16h00 | Fín del taller |
Visitas relacionadas a escuelas:
- Viernes 20 Octubre, 09h00-11h00, CROEM, Mayagüez
- Lunes 23 Octubre, 07h00-09h00, Escuela Ramón José Davila, Coamo
- Lunes, 23 Octubre 11h30-14h00, Casa de Los Niños Montessori, Fajardo
Recursos por el detector de rayos cosmicos:
- Downloads
- Cosmic Ray e-Lab
Contactos: